どうせ行くなら、樹海より安楽の地がいいよね。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 約定日 | 区分 | 数 | 単価 | 約定日 | 区分 | 数 | 単価 | 利益 | 損失 | |
| 8月31日 | 買 | 1 | 16510 | 9月3日 | 売 | 1 | 16455 | 5920 | ||
| 9月4日 | 売 | 1 | 16450 | 9月6日 | 買 | 1 | 16140 | 30580 | ||
| 9月6日 | 売 | 1 | 16150 | 9月12日 | 買 | 1 | 15940 | 20580 | ||
| 9月12日 | 買 | 1 | 15940 | 9月12日 | 売 | 1 | 15785 | 15920 | ||
| 9月12日 | 買 | 1 | 15815 | 9月18日 | 売 | 1 | 15830 | 1080 | ||
| 9月25日 | 売 | 1 | 16300 | 9月27日 | 買 | 1 | 16660 | 36420 | ||
| 9月27日 | 買 | 1 | 16680 | 9月27日 | 売 | 16665 | 1920 | |||
| 9月27日 | 買 | 1 | 16690 | 9月27日 | 売 | 1 | 16885 | 19080 | ||
| 9月28日 | 売 | 1 | 16850 | 9月28日 | 買 | 1 | 16880 | 3420 |
月次損益+7,720
PR
トレードなし。トータル【 24520】円
| 約定 | 区分 | 数 | 単価 | 約定 | 区分 | 数 | 単価 | 利益 | 損失 | |
| 1月5日 | 買 | 1 | 17140 | 1月5日 | 売 | 1 | 17120 | 2420 | ||
| 1月5日 | 売 | 1 | 17065 | 1月11日 | 買 | 1 | 16830 | 23080 | ||
| 1月5日 | 売 | 1 | 17140 | 1月11日 | 買 | 1 | 17000 | 13580 | ||
| 1月12日 | 売 | 1 | 17130 | 1月12日 | 買 | 1 | 17100 | 2580 | ||
| 1月15日 | 売 | 1 | 17250 | 1月15日 | 買 | 1 | 17245 | 80 | ||
| 1月17日 | 売 | 1 | 17085 | 1月17日 | 買 | 1 | 17320 | 23920 | ||
| 1月18日 | 買 | 1 | 17410 | 1月18日 | 売 | 1 | 17385 | 2920 | ||
| 1月19日 | 買 | 1 | 17295 | 1月23日 | 売 | 1 | 17345 | 4580 | ||
| 1月24日 | 買 | 1 | 17540 | 1月24日 | 買 | 1 | 17535 | 80 | ||
| 1月24日 | 売 | 1 | 17540 | |||||||
| 1月25日 | 買 | 2 | 17490 | 1月25日 | 売 | 2 | 17435 | 11840 | ||
| 1月25日 | 買 | 2 | 17590 | 1月25日 | 売 | 3 | 17495 | 24760 | ||
| 1月26日 | 売 | 1 | 17350 | 1月26日 | 買 | 1 | 17395 | 4920 | ||
| 1月30日 | 買 | 1 | 17550 | 1月31日 | 売 | 1 | 17300 | 25420 |
1月合計損益 -52,220円
トータル【 24520】円
| 約定日 | 区分 | 数 | 単価 | 約定日 | 区分 | 数 | 単価 | 利益 | 損失 | |
| 11/24 | 買 | 1 | 15760 | 12/1 | 売 | 1 | 16340 | 59580 | ||
| 12/5 | 買 | 1 | 16260 | 12/6 | 売 | 1 | 16370 | 1080 | ||
| 12/6 | 買 | 1 | 16355 | 12/6 | 売 | 1 | 16300 | 3580 | ||
| 12/8 | 買 | 1 | 16475 | 12/15 | 売 | 1 | 16970 | 49080 | ||
| 12/15 | 買 | 1 | 16910 | 12/18 | 売 | 1 | 16990 | 7580 | ||
| 12/19 | 買 | 1 | 16895 | 12/19 | 売 | 1 | 16820 | 7920 | ||
| 12/27 | 売 | 1 | 17255 | 12/27 | 買 | 1 | 17260 | 920 | ||
| 12/28 | 売 | 1 | 17250 | 12/29 | 買 | 1 | 17245 | 80 | ||
| 12/28 | 売 | 1 | 17280 | 12/28 | 買 | 1 | 17220 | 5580 |
12月合計 117,720円
トータル【76740 】円
| 約定日 | 区分 | 数 | 単価 | 約定日 | 区分 | 数 | 単価 | 利益 | 損失 | |
| 11/1 | 買 | 1 | 16380 | 11/1 | 売 | 1 | 16415 | 3080 | ||
| 11/2 | 買 | 1 | 16265 | |||||||
| 11/2 | 買 | 1 | 16295 | 11/2 | 売 | 2 | 16295 | 2160 | ||
| 11/8 | 買 | 1 | 16265 | 11/8 | 売 | 1 | 16225 | 4420 | ||
| 11/9 | 買 | 1 | 16290 | 11/9 | 売 | 1 | 16230 | 6420 | ||
| 11/13 | 買 | 1 | 16050 | 11/13 | 売 | 1 | 16030 | 2420 | ||
| 11/16 | 買 | 1 | 16360 | |||||||
| 11/16 | 買 | 1 | 16350 | 11/17 | 売 | 2 | 16200 | 31840 | ||
| 11/20 | 買 | 1 | 15880 | 11/20 | 売 | 1 | 15835 | 4920 | ||
| 11/20 | 売 | 1 | 15875 | 11/20 | 買 | 1 | 15860 | 1080 | ||
| 11/20 | 買 | 1 | 15940 | 11/20 | 売 | 1 | 15890 | 5420 | ||
| 11/20 | 買 | 1 | 15965 | 11/20 | 売 | 1 | 15935 | 3420 | ||
| 11/24 | 買 | 1 | 15740 | 11/24 | 売 | 1 | 15690 | 7420 |
11月合計 -59960円
トータル【-40980 】円
| 約定日 | 区分 | 数 | 単価 | 約定日 | 区分 | 数 | 単価 | 利益 | 損失 | |
| 9/28 | 買 | 1 | 16020 | |||||||
| 10/4 | 買 | 1 | 16315 | 10/4 | 売 | 2 | 16265 | 18660 | ||
| 10/24 | 売 | 1 | 16870 | 10/25 | 買 | 1 | 16860 | 580 | ||
| 10/25 | 売 | 1 | 16790 | 10/27 | 買 | 1 | 16715 | 7080 | ||
| 10/31 | 買 | 1 | 16380 | 10/31 | 売 | 1 | 16415 | 3080 | ||
| 10/31 | 買 | 1 | 16430 | 10/31 | 売 | 1 | 16330 | 10420 |
10月合計 18980円
トータル【 18980】円